納期目安:
10月12日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
I20用 (PB、PBT) 1.1 CRDi 1120 55 3 ハッチバック 2012-
i20用 (PB、PBT) 1.2 1248 57 4 ハッチバック 2008-
i20用 (PB、PBT) 1.2 1248 63 4 ハッチバック 2012-
i20用 (PB、PBT) 1.4 1396 74 4 ハッチバック 2008-
i20用 (PB、PBT) 1.4 CRDi 1396 55 4 ハッチバック 2009-
i20用 (PB、PBT) 1.6 1591 93 4 ハッチバック 2008-
i20用 (PB、PBT) 1.6 CRDi 1582 85 4 ハッチバック 2008-
i20用 (PB、PBT) 1.6 CRDi 1582 94 4 ハッチバック 2009-
ix20用 (JC) 1.4 1396 66 4 ハッチバック 2010-
ix20用 (JC) 1.4 CRDi 1396 66 4 ハッチバック 2010-
ix20用 (JC) 1.4 CRDi 1396 57 4 ハッチバック 2011-
ix20用 (JC) 1.6 1591 92 4 ハッチバック 2010-
ix20用 (JC) 1.6 CRDI 1582 85 4 ハッチバック 2011-
ix20用 (JC) 1.6 CRDI 1582 94 4 ハッチバック 2011-
ソウルの場合 (AM) 1.6 CRDi 115 1582 85 4 ハッチバック 2009-
ソウルの場合 (AM) 1.6 CRDi 128 1582 94 4 ハッチバック 2009-
ソウルの場合 (AM) 1.6 CVVT 1591 77 4 ハッチバック 2009-
ソウルの場合 (AM) 1.6 CVVT 1591 93 4 ハッチバック 2009-
ソウルの場合 (AM) 1.6 フレックス 1591 96 4 ハッチバック 2011-
ベンガの場合 (YN) 1.4 CRDi 75 1396 57 4 ハッチバック 2010-
ベンガの場合 (YN) 1.4 CRDi 75 1396 55 4 ハッチバック 2010-
ベンガの場合 (YN) 1.4 CRDi 90 1396 66 4 ハッチバック 2010-
ベンガの場合 (YN) 1.4 CVVT 1396 66 4 ハッチバック 2010-
ベンガの場合 (YN) 1.6 CRDi 115 1582 85 4 ハッチバック 2010-
ベンガの場合 (YN) 1.6 CRDi 128 1582 94 4 ハッチバック 2010-
ベンガの場合 (YN) 1.6 CVVT 1591 92 4 ハッチバック 2010-
OE番号: 28113-2K000
材質:濾紙とプラスチック
パッケージ内容: 1 x キャビンフィルター
特徴:
長さ: 247mm
幅:134mm
高さ:55mm
エンジンエアフィルターの特徴:
1) 高い濾過効率。
2) 流動抵抗が小さい。
3) 高い塵埃保持能力。
4) 空気の流れは均一に分散されます。
5) 良好な高温耐性。
(この製品があなたの車に適合することを確認してください)
ブランド
Denhreuy
メーカー
Denhreuy
信頼できる選択: 車のエンジン エア フィルターの品質は、エンジンの性能と燃費に直接影響します。信頼性の高いフィルターを選択すると、エンジン出力が向上し、燃料消費量が削減されます
主な機能: エンジンエアフィルターは自動車のエンジンシステムの重要な部品です。その主な機能は、塵、泥、その他の不純物がエンジンに侵入するのを防ぎ、それによってエンジンを損傷から保護することです
耐久性:フィルターエレメントは信頼性が高く耐久性のある素材で作られており、耐久性と安定性に優れており、頻繁に交換することなく長期間使用できます
交換頻度: 良好なエアフローと濾過効率を確保するために、エンジン エア フィルターを 12 か月または 10,000 キロメートルごとに交換することをお勧めします
カスタムデザイン:あなたの車にマッチし、フィットするように設計されており、直接交換でき、取り付けに改造は必要ありません